หลอดไฟ LED UFO LED Grow C-S
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ประเภทสเปกตรัม | กำลัง (วัตต์) | ดีที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| เช่น-RUBLGCS-15-DR | สีแดงเข้ม (660–665nm) | 15 | ระยะการออกดอกและติดผล |
| เช่น-RUBLGCS-15-IR | อินฟราเรด (730–740 นาโนเมตร) | 15 | การควบคุมช่วงแสง การงอก |
| เช่น-RUBLGCS-20-RB | แดง + น้ำเงิน (450–460nm + 660–665nm) | 20 | การเจริญเติบโตเต็ม- สเปกตรัมที่สมดุล |
| เช่น-RUBLGCS-20-UV | อัลตราไวโอเลต (395–400 นาโนเมตร) | 20 | ความต้านทานโรคการเผาผลาญทุติยภูมิ |
| เช่น-RUBLGCS-20-AB | อำพัน (590–595 นาโนเมตร) | 20 | แสงเสริม, การสร้างสัณฐานวิทยาด้วยแสง |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาด | ล130×ส130 มม |
| ปริมาณ LED | ไฟ LED 144 ดวง (บางรุ่น) |
| พลัง | 15W / 20W |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | AC100–277V, 50/60Hz |
| ลดแสง | ไม่สามารถหรี่แสงได้ |
| กะพริบ | ปัจจุบัน |
| มุมมอง | 120 องศา |
| ระดับ IP | IP44 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15 องศาถึง 40 องศา |
| การรับประกัน | 3 ปี |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ขนาดกล่องด้านใน: 135 × 135 × 135 มม
ขนาดกล่องต้นแบบ: 425 × 560 × 430 มม. (36 ชิ้นต่อลัง)
เหมาะสำหรับซื้อจำนวนมาก ลดต้นทุนค่าขนส่ง
ป้ายกำกับยอดนิยม: 144leds ufo led grow light bulb c-s, ประเทศจีน 144leds ufo led grow light bulb c-s ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, จุดมุ่งหมายอื่น ๆ, ตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ, เครือข่ายอื่น ๆ, ความคิดเห็นอื่น ๆ, หัวหน้างานอื่น ๆ, หัวข้ออื่น ๆ











